特點
數字化32位芯片處理器,運算速度快,電弧動態反應敏捷;
核心元器件采用雙工業級IGBT模塊,可靠性高;
輸出電流強勁,負載持續率為60%,5.0焊條可長時間焊接;
電纜線加長至200米,可穩定焊接5.0焊條;
具有防觸電、防粘條、推力、熱引弧功能,輕松實現引弧及焊接;
功能
手工電弧焊
標配
快速插頭2個、內六角扳手1個
節能產品
能效之星
工信部推薦目錄產品
技術參數
型號 | ZX7-400T | ZX7-500T | ZX7-630T | |||
工作電壓(V)/頻率(Hz) | 3~AC380V±10% / 50/60 | 3~AC380V±10% / 50/60 | 3~AC380V±10% / 50/60 | |||
空載電壓(V) | 70 | 70 | 90 | |||
輸出電流調節(A) | 40~400 | 40~500 | 40~630 | |||
額定輸出電壓(V) | 36 | 40 | 44 | |||
40℃時負載持續率(%) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
400A | 310A | 500A | 387A | 630A | 488A | |
效率(%) | ≥89 | ≥92 | ≥89 | |||
功率因數(cosφ) | 0.94 | 0.94 | 0.9 | |||
絕緣等級 | H | H | H | |||
外殼防護等級 | IP21S | IP21S | IP21S | |||
外形尺寸(mm) | 471×252×468 | 471×252×468 | 557×280×540 | |||
主機重量(kg) | 21.5 | 23 | 39.5 |
焊接效果
材料 | 板厚(mm) | 焊縫位置 | 電流(A) | 電壓(V) |
碳鋼 | 8 | 平焊 | 180 | - |