特點
數字化控制,更精確,更迅捷;
采用大功率IGBT模塊,可靠性高,效率高,重量輕;
2KHZ高頻脈沖,實現良好焊接;
手工/氬弧/脈沖氬弧焊,一機三用;
數字化信號輸出,引弧成功率高,焊接電流穩定,電弧挺度好;
風道循環系統,冷卻效率高;
功能
氬弧焊、脈沖氬弧焊、手工電弧焊。
標配
4米焊槍1把、2米接地電纜1根、鎢棒1根、3米橡膠軟管1根、喉箍2個、管接頭2個。
技術參數
型號 | WSM-400T | |||
氬弧焊 | 手工焊 | |||
工作電壓(V)/頻率(Hz) | 3~AC380V±15% / 50/60 | |||
額定輸入容量(KVA) | 14 | |||
空載電壓(V) | 72 | |||
額定輸出電流(A) | 10~400 | |||
額定輸出電壓(V) | 26 | 36 | ||
40℃時負載持續率(%) | 60 | 100 | 60 | 100 |
400A | 310A | 400A | 310A | |
適用鎢針/焊條直徑(mm) | 1.6~4.0 | 2.5~6.0 | ||
效率(%) | 86 | |||
功率因數(cosφ) | 0.85 | |||
絕緣等級 | H | |||
外殼防護等級 | IP21S | |||
外形尺寸(mm) | 547×262×501 | |||
主機重量(kg) | 27 |
焊接效果
材料 | 板厚(mm) | 焊縫位置 | 電流(A) | 電壓(V) |
不銹鋼 | 8 | 脈沖角焊 | 180 | - |